Current Rates - CD
| Product Term | Balances | Interest Rate | Annual Percentage Yield |
| 7 Day CD | All Balances | .10% | .10% |
| 31 Day CD | All Balances | .10% | .10% |
| 91 Day CD | All Balances | .10% | .10% |
| 6 Month CD | All Balances | .25% | .25% |
| 12 Month CD | All Balances | .50% | .50% |
| 18 Month CD | All Balances | .75% | .75% |
| 24 Month CD | All Balances | 1.24% | 1.25% |
| 36 Month CD | All Balances | 1.73% | 1.75% |
| 48 Month CD | All Balances | 2.23% | 2.25% |
| 60 Month CD | All Balances | 2.47% | 2.50% |
The Interest Rates and Annual Percentage Yields (APY) are accurate as of September 1, 2010.
Substantial penalty for early withdrawal. Interest Rates and APY are subject to change at any time.
APY assumes that interest will remain on deposit until withdrawal.






