Current Rates - CD
| Product Term | Balances | Interest Rate | Annual Percentage Yield |
| 7 Day CD | All Balances | .05% | .05% |
| 31 Day CD | All Balances | .05% | .05% |
| 91 Day CD | All Balances | .05% | .05% |
| 6 Month CD | All Balances | .10% | .10% |
| 12 Month CD | All Balances | .15% | .15% |
| 18 Month CD | All Balances | .25% | .25% |
| 24 Month CD | All Balances | .50% | .50% |
| 36 Month CD | All Balances | 1.00% | 1.00% |
| 48 Month CD | All Balances | 1.24% | 1.25% |
| 60 Month CD | All Balances | 1.49% | 1.50% |
The Interest Rates and Annual Percentage Yields (APY) are accurate as of January 11, 2012.
Substantial penalty for early withdrawal. Interest Rates and APY are subject to change at any time.
APY assumes that interest will remain on deposit until withdrawal.






